Ni spertis fabrikanton. Gajnante la plimulton laŭ la kernaj atestoj de ĝia merkato por fabrikfabrikaj plastaj akvaj tuboj de riparo, vidante kredojn! Ni sincere bonvenigas la novajn klientojn eksterlande por starigi komercajn rilatojn kaj ankaŭ atendas solidigi la rilatojn kun la longe establitaj klientoj.
Ni spertis fabrikanton. Gajnante la plimulton laŭ la kernaj atestoj de ĝia merkato porĈina plasta akva tubo -riparo kaj plasta akva tubo -riparo -krampo, La projektado, prilaborado, aĉetado, inspektado, stokado, muntado -procezo estas ĉiuj en scienca kaj efika dokumenta procezo, pliigante uzokutimon kaj fidindecon de nia marko profunde, kio igas nin fariĝi supera provizanto de la kvar ĉefaj produktaj kategorioj ŝelaj gisoj enlande kaj akiris la fidon de la kliento bone.
Materialo: | Neoksidebla ŝtalo | Tekniko: | Stampado kaj veldado |
---|---|---|---|
Atestoj: | Wras ce iso gost | Taŭga pipo: | Akvo, gaso, naftotuko |
Kaŭĉuka sigela garnizono: | EPDM/NBR/Silicone/Viton/Gore-Tex | Agordita: | OEM, ODM |
Komponento/Materialo | M1 | M2 | M3 | M4 |
Ŝelo | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Pontoplato | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Ŝraŭba trua kravato/kravato | AISI 1024 Varma Dip Galvanizita Ŝtalo | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Ŝraŭbo | AISI 1024 Varma Dip Galvanizita Ŝtalo | Aisi 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Ilaro-ringo | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM Kaŭĉuko Sigelanta Maniko | Temperaturo: -20 ℃ ĝis +120 ℃ Meza: Havebla por diversaj specoj de akvo, drenado, aera solido kaj kemiaĵoj. | |||
Nbrrubber sigela maniko | Temperaturo: -20 ℃ ĝis +80 ℃ Meza: Havebla por gaso, nafto, brulaĵo kaj alia hidrokarbono. | |||
MVQ -kaŭĉuko -sigela maniko | Temperaturo: -75 ℃ ĝis +200 ℃ | |||
Vitonrubber -sigela maniko | Temperaturo: -95 ℃ ĝis +350 ℃ |
CR Series bonas ripari pinglajn truojn kaj paŭzojn kaŭzitajn de maljuniĝo aŭ rustado, kio povas sigeli sub premo kaj ne necesas ŝanĝi tubojn. Havas avantaĝojn de sekura, oportuna kaj efikeco. Povas esti instalita sen aliaj iloj. Ĝi estas tre optimumigita por ĝenerala uzo kaj havas malmultajn postulojn pri la eliptiko de pipo.
DN | Gamo | Trinkejo | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Crude oil pipeline,gas/natural gas/fuel pipeline,supply/drainage water pipline,aviation/automotive special pipline,lubricating oil pipeline,mud slag pipeline,suctionpipline,flushing power pipline,cable protection pipeline,sea/fresh water pipeline,turbine pipeline,air conditioning pipline,fire line,ventilation pipline,compressed air pipeline and etc
Ni spertis fabrikanton. Gajnante la plimulton laŭ la kernaj atestoj de ĝia merkato por fabrikfabrikaj plastaj akvaj tuboj de riparo, vidante kredojn! Ni sincere bonvenigas la novajn klientojn eksterlande por starigi komercajn rilatojn kaj ankaŭ atendas solidigi la rilatojn kun la longe establitaj klientoj.
Fabrika prezoĈina plasta akva tubo -riparo kaj plasta akva tubo -riparo -krampo, La projektado, prilaborado, aĉetado, inspektado, stokado, muntado -procezo estas ĉiuj en scienca kaj efika dokumenta procezo, pliigante uzokutimon kaj fidindecon de nia marko profunde, kio igas nin fariĝi supera provizanto de la kvar ĉefaj produktaj kategorioj ŝelaj gisoj enlande kaj akiris la fidon de la kliento bone.